Typical Values | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota kJ/kcal | 215/51 |
Tuky z toho | 0,1 g |
– nasycené MK | 0,0 g |
Sacharidy | 12,3 g |
– z toho cukry | 11,9 g |
Bílkoviny | 0,1 g |
Sůl¹ | <0,05 g |
Sodík | <0,02 g |
Vitamín C | 30 mg (120 %**) |
¹obsah soli je daný obsahem sodíku v surovinách | – |
**referenční hodnoty příjmu | – |
MK=mastné kyseliny | – |
Jablečná šťáva lisovaná za studena 90%, Meruňkové pyré 10%
Minimální trvanlivost do: viz datum na horní straně obalu. Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte při teplotě 1-8°C. Po otevření skladujte v chladničce a spotřebujte do 2 dnů.
Jablečná šťáva z koncentrátu, Podíl ovocné složky 100 %